List of Schools in Europe
Les internautes du site sont surtout des étudiants entre 13 et 26 ans qui cherchent à continuer leurs études. En octobre 2013, le site a eu plus de 40 000 visiteurs uniques avec plus de 200 000 pages vues. Nous pouvons vous envoyer les statistiques actuelles sur demande.
Si vous souhaitez viser ce groupe d´internautes, n´hésitez pas à nous contacter.
Offre d´espace pour les annonces
Si vous souhaitez apparaître toujours en haut de page de l´annuaire des écoles et être ainsi toujours visible pour les visiteurs.
Commande et explication des avantages des différents paquets ici.
Guide de l´utilisateur pour les enregistrements payants en PDF ici.
Nom de l´espace | Volume | Nombre d´affichages garanti (à peu près par mois) | Type | Prix |
---|---|---|---|---|
Right | 300x250 | --- | bannière | --- |
300x300 | --- | bannière | --- | |
Homepage | --- | bannière | --- | |
Category | 468x60 | --- | bannière | --- |
480x300 | --- | bannière | --- | |
640x90 | --- | bannière | --- | |
Footer | 300x250 | --- | bannière | --- |
Profil | 300x250 | --- | bannière | --- |
300x300 | --- | bannière | --- | |
Lien hypertexte I. | Image et 100 caractères | --- | Texte | --- |
Image et 200 caractères | --- | Texte | --- | |
Lien hypertexte II. | 300x100 | --- | Texte | --- |
Newsletter sponsorisé – entremise | --- | |||
Newsletter sponsorisé – Ampleur de la cible | 1 école | --- | ||
toutes les écoles | --- | |||
Article de publicité | 1 article | --- | ||
Publicité sur Facebook | 1 nouveau commentaire | --- |
Tous les prix sont indiqués sans la TVA de 20%.